| 時限 | 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15~09:05 | ||||||||||
| 09:15~10:05 | 24 | 25 | ||||||||
| 10:15~11:05 | 9 入 | 5 入 | 4 | 2 | 6 | 10 入 | 18 | 17 | ||
| 11:15~12:05 | 26 適 | 15 適 | 22 | 19 | 16 | 23 適 | 9 | 7 | ||
| 13:10~14:00 | 1 16 | 1 | 9 | 1 22 | 20 | |||||
| 14:10~15:00 | 12 | 25 | 18 | 21 | 12 | 19 | ||||
| 15:10~16:00 | 6 13 | 10 | 3 | 17 | 4 13 | 3 | 26 | |||
| 16:10~17:00 | 14 | 8 | 15 | 14 | 2 | |||||
| 17:10~18:00 | 23 12 | 20 入 | 24 8 | 21 | ||||||
| 18:10~19:00 | 17 13 | 7 適 | 26 | 6 | ||||||
| 19:10~20:00 | 14 | 1 | 5 | 25 |
| 時限 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15~09:05 | ||||||||||
| 09:15~10:05 | 26 | 12 | ||||||||
| 10:15~11:05 | 15 入 | 19 | 10 | 5 入 | 24 | 16 入 | 25 | 26 13 | ||
| 11:15~12:05 | 8 適 | 3 | 20 | 21 適 | 4 | 23 | 2 適 | 6 | 9 14 | |
| 13:10~14:00 | 1 | 23 | 1 25 | 9 | 1 | 4 | ||||
| 14:10~15:00 | 24 | 16 | 12 | 8 | 22 | 18 | 21 | |||
| 15:10~16:00 | 5 | 7 | 6 13 | 15 | 10 | 5 | ||||
| 16:10~17:00 | 17 | 14 | 24 | |||||||
| 17:10~18:00 | 16 12 | 22 入 | 9 | 19 | 20 | 8 入 | ||||
| 18:10~19:00 | 10 13 | 4 適 | 18 | 3 | 17 | 15 適 | ||||
| 19:10~20:00 | 14 | 1 | 2 | 26 | 7 | 1 |
| 時限 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15~09:05 | ||||||||||
| 09:15~10:05 | 12 | |||||||||
| 10:15~11:05 | 17 入 | 21 入 | 10 | 13 | 5 | 26 入 | 7 | |||
| 11:15~12:05 | 18 | 6 適 | 8 適 | 22 | 20 14 | 24 | 3 適 | 16 | ||
| 13:10~14:00 | 1 20 | 1 | 7 | 1 22 | ||||||
| 14:10~15:00 | 22 7 | 12 | 25 | 16 | 23 | 15 | 12 | 18 | ||
| 15:10~16:00 | 19 | 2 13 | 4 | 3 | 19 | 9 | 8 13 | 10 | ||
| 16:10~17:00 | 14 | 26 | 17 | 14 | ||||||
| 17:10~18:00 | 16 3 | 5 15 | 6 入 | 21 2 | ||||||
| 18:10~19:00 | 23 | 9 | 18 適 | 25 | ||||||
| 19:10~20:00 | 10 | 24 | 1 | 4 |
| 時限 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15~09:05 | ||||||||||
| 09:15~10:05 | 17 | 12 | ||||||||
| 10:15~11:05 | 19 | 4 入 | 7 | 5 | 26 入 | 16 | 8 | 15 入 | 13 | |
| 11:15~12:05 | 6 | 適 25 | 3 | 18 | 21 | 適 10 | 9 | 24 | 適 2 | 6 14 |
| 13:10~14:00 | 21 | 1 | 1 25 | 1 | ||||||
| 14:10~15:00 | 5 | 2 | 16 | 19 | 23 | 3 | 6 | 20 | 4 | 26 |
| 15:10~16:00 | 20 | 24 | 9 | 8 | 12 | 22 | 7 | 17 | 10 | |
| 16:10~17:00 | 15 | 13 | 18 | |||||||
| 17:10~18:00 | 15 | 22 12 | 20 入 | 2 | 14 | 23 | ||||
| 18:10~19:00 | 9 | 17 | 26 13 | 適 6 | 24 | 5 | 21 | 25 | ||
| 19:10~20:00 | 23 | 8 | 10 14 | 1 | 4 | 19 | 3 | 9 |
| 時限 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15~09:05 | ||||||||||
| 09:15~10:05 | 21 | 10 | ||||||||
| 10:15~11:05 | 22 | 20 | 23 入 | 24 | 5 | 6 入 | 25 | 7 | 20 | 2 入 |
| 11:15~12:05 | 19 | 3 | 適 4 | 10 | 18 | 適 17 | 9 | 16 | 8 | 適 15 |
| 13:10~14:00 | 1 25 | 16 | 1 | 25 | 1 17 | |||||
| 14:10~15:00 | 8 | 21 | 6 | 9 | 7 | 2 | 24 | 22 | 4 | 9 |
| 15:10~16:00 | 24 | 5 | 12 | 26 | 19 | 15 | 23 | 12 | ||
| 16:10~17:00 | 13 | 3 | 6 | 13 | ||||||
| 17:10~18:00 | 16 入 | 17 | 14 | 22 | 26 12 | 5 入 | 21 | 14 | ||
| 18:10~19:00 | 適 7 | 15 | 8 | 23 | 10 13 | 18 適 | 24 | |||
| 19:10~20:00 | 1 18 | 2 | 20 | 4 | 14 | 19 1 | 3 |
| 時限 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15~09:05 | |||||||||||
| 09:15~10:05 | 12 | ||||||||||
| 10:15~11:05 | 5 | 26 | 3 13 | 9 | 25 | 6 | 2 入 | ||||
| 11:15~12:05 | 19 | 4 | 24 14 | 18 | 22 | 23 | 適 20 | ||||
| 13:10~14:00 | 1 | ||||||||||
| 14:10~15:00 | 7 | 21 入 | 19 入 | 3 | 8 | ||||||
| 15:10~16:00 | 18 | 適 | 適 10 | 15 | 21 | ||||||
| 16:10~17:00 | 16 | 1 20 | 5 | 1 26 | |||||||
| 17:10~18:00 | 22 | 8 | 17 | 24 12 | |||||||
| 18:10~19:00 | 10 | 23 | 2 | 7 | 4 13 | ||||||
| 19:10~20:00 | 25 | 6 | 15 | 16 | 14 |
技能予約は教習内容や配車の都合により変更をお願いする場合があります。
学科11(危険予測ディスカッション)は技能教習とセットになりますのでこの表には記載されていません。
学科12・13・14(応急救護)は3時限連続の受講です。
学科12・13・14(応急救護)は定員があります。受付で予約をお取り下さい。
学科25(経路の設定)を受講しないと自主経路教習はできません。又、学科26(高速道路の運転)を受講しないと高速教習はできません。