時限 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15~09:05 | ||||||||||
09:15~10:05 | 25 | 24 | ||||||||
10:15~11:05 | 3 | 16 入 | 6 | 26 入 | 4 | 20 入 | 7 | 8 | 6 入 | 22 |
11:15~12:05 | 19 | 2 入 | 17 | 9 入 | 18 | 10 入 | 21 | 15 | 23 入 | 5 |
13:10~14:00 | 適 | 適 | 適 17 | 適 | ||||||
14:10~15:00 | 7 | 1 20 | 10 | 1 15 | 2 | 1 | 5 | 18 | 1 25 | 25 |
15:10~16:00 | 24 | 8 | 21 | 3 | 16 | 6 12 | 22 | 9 | 4 12 | 10 |
16:10~17:00 | 23 | 13 | 19 | 13 | 17 | |||||
17:10~18:00 | 18 | 5 12 | 19 | 14 | 20 14 | |||||
18:10~19:00 | 9 | 25 | 22 13 | 24 | 8 | 3 | 16 | |||
19:10~20:00 | 15 | 4 | 14 | 7 | 23 | 26 | 2 |
時限 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15~09:05 | ||||||||||
09:15~10:05 | 12 | 12 | ||||||||
10:15~11:05 | 入 | 19 13 | 2 入 | 入 | 9 13 | 20 入 | 7 | 8 入 | ||
11:15~12:05 | 3 入 | 4 14 | 16 入 | 15 入 | 26 14 | 17 入 | 10 | 23 入 | ||
13:10~14:00 | 適 | 適 10 | 適 | 適 | 適 | |||||
14:10~15:00 | 1 26 | 8 | 1 20 | 1 21 | 18 | 1 19 | 1 24 | |||
15:10~16:00 | 7 | 23 | 5 | 3 | 8 | 6 | 15 | 9 12 | ||
16:10~17:00 | 24 | 25 | 22 | 13 | ||||||
17:10~18:00 | 15 | 25 | 22 | 24 | 23 | 4 | 3 | 14 | ||
18:10~19:00 | 21 | 6 | 17 | 16 | 5 | |||||
19:10~20:00 | 9 | 18 | 7 | 2 | 21 |
時限 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15~09:05 | ||||||||||
09:15~10:05 | 25 | 12 | ||||||||
10:15~11:05 | 4 | 5 | 21 | 2 入 | 6 | 16 入 | 8 | 26 | 10 13 入 | |
11:15~12:05 | 18 | 22 | 3 | 24 入 | 20 | 7 入 | 15 | 9 | 17 14 入 | |
13:10~14:00 | 適 | 適 19 | 25 | 適 | ||||||
14:10~15:00 | 2 | 20 | 1 23 | 22 | 1 12 | 2 | 1 18 | |||
15:10~16:00 | 26 | 16 | 7 | 4 | 17 | 3 13 | 21 | 23 | 7 | |
16:10~17:00 | 10 | 15 | 9 | 5 | 14 | 6 | ||||
17:10~18:00 | 17 | 26 12 | 18 | 20 | 3 | |||||
18:10~19:00 | 6 | 8 13 | 10 | 4 | 22 | |||||
19:10~20:00 | 19 | 14 | 25 | 24 | 5 |
時限 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15~09:05 | ||||||||||
09:15~10:05 | ||||||||||
10:15~11:05 | 4 | 25 | 18 | 21 | 15 | |||||
11:15~12:05 | 19 | 24 | 10 | 7 | 2 | 9 | ||||
13:10~14:00 | 適 17 | 26 | 適 | |||||||
14:10~15:00 | 8 | 15 | 1 12 | 3 | 4 | 1 23 | ||||
15:10~16:00 | 16 | 9 | 5 13 | 22 | 19 | 6 | ||||
16:10~17:00 | 25 | 20 | 14 | 24 | ||||||
17:10~18:00 | 21 | 23 | 16 | 10 | ||||||
18:10~19:00 | 2 | 1 26 | 8 | 17 | ||||||
19:10~20:00 | 適 | 6 | 20 | 5 |
時限 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15~09:05 | ||||||||||
09:15~10:05 | ||||||||||
10:15~11:05 | 3 | 16 | 6 | 10 | 19 | 21 | 5 | 17 | ||
11:15~12:05 | 22 | 8 | 20 | 23 | 18 | 2 | 26 | 7 | ||
13:10~14:00 | 適 25 | 適 | 3 | 適 20 | ||||||
14:10~15:00 | 1 12 | 1 18 | 5 | 17 | 15 | 1 12 | 6 | 9 | ||
15:10~16:00 | 7 13 | 2 | 26 | 8 | 4 13 | 24 | 22 | |||
16:10~17:00 | 14 | 21 | 16 | 14 | 10 | |||||
17:10~18:00 | 15 | 24 | 22 | 25 | ||||||
18:10~19:00 | 19 | 9 | 1 25 | 3 | ||||||
19:10~20:00 | 4 | 適 | 7 | 23 |
時限 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15~09:05 | |||||||||||
09:15~10:05 | 12 | ||||||||||
10:15~11:05 | 4 | 20 | 3 | 25 | 15 | 26 | 23 | 19 | 17 13 | 4 | 7 |
11:15~12:05 | 16 | 6 | 24 | 9 | 8 | 5 | 22 | 2 | 10 14 | 18 | 25 |
13:10~14:00 | 適 | 適 16 | 適 | 23 | |||||||
14:10~15:00 | 1 19 | 21 | 23 | 18 | 1 12 | 10 | 21 | 1 15 | 26 | 19 | |
15:10~16:00 | 2 | 5 | 7 | 6 13 | 17 | 4 | 3 | 8 | 2 | ||
16:10~17:00 | 15 | 14 | 24 | 25 | 22 | 20 | |||||
17:10~18:00 | 18 12 | 17 | 2 19 | 20 | 6 | 24 | 15 | ||||
18:10~19:00 | 8 13 | 26 10 | 1 22 | 7 | 16 | 5 | 1 21 | ||||
19:10~20:00 | 14 | 適 | 4 | 18 | 9 | 適 | 3 |
技能予約は教習内容や配車の都合により変更をお願いする場合があります。
学科11(危険予測ディスカッション)は技能教習とセットになりますのでこの表には記載されていません。
学科12・13・14(応急救護)は3時限連続の受講です。
学科12・13・14(応急救護)は定員があります。受付で予約をお取り下さい。
学科25(経路の設定)を受講しないと自主経路教習はできません。又、学科26(高速道路の運転)を受講しないと高速教習はできません。