時限 | 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15~09:05 | ||||||||||
09:15~10:05 | ||||||||||
10:15~11:05 | 2 | 16 | 9 入 | 21 | 3 | 25 入 | 10 | 17 | 7 入 | |
11:15~12:05 | 23 | 8 | 15 入 | 5 | 24 | 4 入 | 15 | 6 | 20 入 | |
13:10~14:00 | 適 | 適 18 | 26 | 適 | ||||||
14:10~15:00 | 5 | 1 22 | 16 | 1 12 | 2 | 3 | 1 | |||
15:10~16:00 | 20 | 25 | 10 | 23 | 8 | 9 13 | 21 | 19 | 4 | |
16:10~17:00 | 7 | 19 | 6 | 14 | 24 | |||||
17:10~18:00 | 24 | 4 12 | 26 入 | 23 | ||||||
18:10~19:00 | 3 | 17 13 | 2 入 | 1 20 | 5 | 16 | ||||
19:10~20:00 | 18 | 14 | 適 | 7 | 22 | 8 |
時限 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15~09:05 | ||||||||||
09:15~10:05 | 12 | |||||||||
10:15~11:05 | 18 13 | 3 | 19 入 | 8 | 5 | 入 | 9 | 23 | ||
11:15~12:05 | 2 14 | 26 | 4 入 | 16 | 25 | 21 入 | 22 | 6 | ||
13:10~14:00 | 5 | 適 22 | 6 | 適 | 8 | |||||
14:10~15:00 | 17 | 1 12 | 9 | 20 | 1 15 | 2 | ||||
15:10~16:00 | 7 13 | 23 | 10 | 3 | 18 | |||||
16:10~17:00 | 15 | 14 | 16 | |||||||
17:10~18:00 | 25 入 | 10 | 18 | 17 | 19 入 | 20 | ||||
18:10~19:00 | 9 入 | 1 21 | 2 | 26 | 7 入 | 1 25 | ||||
19:10~20:00 | 適 | 6 | 24 | 4 | 適 | 5 |
時限 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15~09:05 | ||||||||||
09:15~10:05 | 12 | 20 | ||||||||
10:15~11:05 | 10 入 | 26 | 2 入 | 4 13 | 16 | 8 | 22 入 | 6 | 10 | |
11:15~12:05 | 17 入 | 3 | 20 | 18 入 | 24 14 | 7 | 19 | 5 入 | 24 | 26 |
13:10~14:00 | 適 24 | 適 1 | 適 25 | 3 | ||||||
14:10~15:00 | 1 12 | 7 | 19 | 1 25 | 9 | 26 | 21 | 1 12 | 4 | 19 |
15:10~16:00 | 4 13 | 15 | 8 | 5 | 17 | 6 | 10 | 9 13 | 17 | |
16:10~17:00 | 14 | 16 | 23 | 20 | 14 | 7 | ||||
17:10~18:00 | 9 | 22 12 | 3 入 | 23 | 8 | |||||
18:10~19:00 | 6 | 10 13 | 15 入 | 1 18 | 15 | |||||
19:10~20:00 | 21 | 14 | 適 | 2 | 16 |
時限 | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15~09:05 | ||||||||||
09:15~10:05 | 12 | |||||||||
10:15~11:05 | 18 13 入 | 4 | 26 | 20 入 | 2 | 25 | 3 入 | 21 | ||
11:15~12:05 | 9 14 入 | 17 | 10 | 5 入 | 18 | 8 | 15 入 | 23 | ||
13:10~14:00 | 適 | 適 21 | 適 | |||||||
14:10~15:00 | 1 | 7 | 16 | 1 12 | 4 | 24 | 1 | |||
15:10~16:00 | 2 | 22 | 8 | 9 13 | 23 | 6 | 5 | 9 | ||
16:10~17:00 | 6 | 14 | 17 | 26 | 18 | |||||
17:10~18:00 | 23 | 24 入 | 19 | 19 | 16 12 | 4 入 | ||||
18:10~19:00 | 21 | 25 入 | 1 15 | 7 | 10 13 | 20 入 | ||||
19:10~20:00 | 5 | 適 | 3 | 22 | 14 | 適 |
時限 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15~09:05 | ||||||||||
09:15~10:05 | 12 | |||||||||
10:15~11:05 | 22 | 19 入 | 5 | 9 | 24 入 | 10 | 20 13 | 22 | 25 入 | |
11:15~12:05 | 6 | 7 入 | 16 | 17 | 2 入 | 19 | 4 14 | 26 | 3 入 | |
13:10~14:00 | 適 26 | 適 | 適 16 | |||||||
14:10~15:00 | 1 12 | 10 | 23 | 1 25 | 5 | 15 | 21 | 1 12 | ||
15:10~16:00 | 25 | 3 13 | 15 | 18 | 7 | 16 | 17 | 2 | 6 13 | |
16:10~17:00 | 24 | 14 | 8 | 22 | 9 | 14 | ||||
17:10~18:00 | 8 | 20 | 3 | 23 入 | 18 | |||||
18:10~19:00 | 1 17 | 4 | 26 | 8 入 | 1 24 | |||||
19:10~20:00 | 2 | 21 | 6 | 適 | 7 |
時限 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15~09:05 | |||||||||||
09:15~10:05 | 12 | ||||||||||
10:15~11:05 | 8 入 | 21 | 6 | 21 入 | 17 | 26 | 20 13 入 | 7 | 18 入 | ||
11:15~12:05 | 15 入 | 9 | 24 | 23 | 5 入 | 4 | 16 | 3 14 入 | 19 | 2 入 | |
13:10~14:00 | 適 | 18 | 適 19 | 適 | 25 適 | ||||||
14:10~15:00 | 1 23 | 4 | 7 | 3 | 1 12 | 24 | 9 | 1 | 5 | 26 1 | |
15:10~16:00 | 10 | 17 | 22 | 20 | 8 13 | 7 | 25 | 10 | 21 | 4 | |
16:10~17:00 | 20 | 2 | 15 | 14 | 6 | 24 | |||||
17:10~18:00 | 19 12 | 25 入 | 10 | 22 | 23 | 17 | |||||
18:10~19:00 | 5 13 | 26 入 | 1 16 | 2 | 15 | 6 | |||||
19:10~20:00 | 14 | 適 | 9 | 18 | 8 |
技能予約は教習内容や配車の都合により変更をお願いする場合があります。
学科11(危険予測ディスカッション)は技能教習とセットになりますのでこの表には記載されていません。
学科12・13・14(応急救護)は3時限連続の受講です。
学科12・13・14(応急救護)は定員があります。受付で予約をお取り下さい。
学科25(経路の設定)を受講しないと自主経路教習はできません。又、学科26(高速道路の運転)を受講しないと高速教習はできません。