| 時限 | 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15~09:05 | ||||||||||
| 09:15~10:05 | ||||||||||
| 10:15~11:05 | 15 | 3 入 | 17 | 5 | 19 | 7 入 | ||||
| 11:15~12:05 | 2 | 16 適 | 4 | 18 | 6 | 20 適 | ||||
| 13:10~14:00 | 25 | 1 | 1 | |||||||
| 14:10~15:00 | 21 | 7 | 23 | 9 | 25 | 2 12 | ||||
| 15:10~16:00 | 6 | 22 9 | 8 | 10 | 15 13 | |||||
| 16:10~17:00 | 24 | 26 | 14 | |||||||
| 17:10~18:00 | 19 | 20 | 16 入 | 8 | ||||||
| 18:10~19:00 | 5 | 15 | 3 適 | 17 | ||||||
| 19:10~20:00 | 18 | 2 25 | 1 | 4 |
| 時限 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15~09:05 | ||||||||||
| 09:15~10:05 | 25 | 26 | 18 | |||||||
| 10:15~11:05 | 21 | 9 入 | 23 | 2 | 4 入 | 16 | 17 | 7 入 | ||
| 11:15~12:05 | 8 | 22 適 | 10 | 24 | 3 | 15 適 | 5 | 6 | 18 適 | |
| 13:10~14:00 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 14:10~15:00 | 16 | 4 | 18 | 6 | 20 | 8 12 | 22 | 23 | 2 | |
| 15:10~16:00 | 3 | 17 | 5 | 19 | 7 | 21 13 | 9 | 10 | 24 | |
| 16:10~17:00 | 14 | |||||||||
| 17:10~18:00 | 21 | 7 12 | 15 入 | 25 | 26 | |||||
| 18:10~19:00 | 6 | 16 13 | 9 適 | 22 | 8 | 20 | ||||
| 19:10~20:00 | 24 | 26 14 | 1 | 10 | 25 | 4 |
| 時限 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15~09:05 | |||||||||||
| 09:15~10:05 | 26 | ||||||||||
| 10:15~11:05 | 19 | 9 | 21 | 2 入 | 23 | 24 | 5 入 | 15 | 7 | 17 | 9 入 |
| 11:15~12:05 | 8 | 20 | 10 | 22 適 | 3 | 4 | 25 適 | 6 | 16 | 8 | 18 適 |
| 13:10~14:00 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 14:10~15:00 | 25 | 4 | 16 | 6 12 | 18 | 19 | 9 | 21 | 2 | 23 | 4 12 |
| 15:10~16:00 | 3 | 15 | 5 | 17 13 | 7 | 8 | 20 | 10 | 22 | 3 | 24 13 |
| 16:10~17:00 | 26 | 14 | 25 | 14 | |||||||
| 17:10~18:00 | 7 入 | 23 | 15 | 2 | 9 入 | 21 | |||||
| 18:10~19:00 | 22 適 | 8 | 6 | 17 | 18 適 | 5 26 | |||||
| 19:10~20:00 | 1 | 24 | 16 | 3 | 1 | 19 |
| 時限 | 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15~09:05 | ||||||||||
| 09:15~10:05 | 12 | 26 | 25 | |||||||
| 10:15~11:05 | 10 | 20 | 3 入 | 22 | 5 入 | 24 13 | 7 入 | 8 | 16 | 10 入 |
| 11:15~12:05 | 19 | 2 | 21 適 | 4 | 23 適 | 6 14 | 25 適 | 15 | 9 | 17 適 |
| 13:10~14:00 | 22 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | ||||
| 14:10~15:00 | 5 | 15 12 | 7 | 17 | 9 | 19 | 2 | 3 | 22 12 | 8 |
| 15:10~16:00 | 25 | 6 13 | 16 | 8 | 18 | 10 | 20 12 | 21 | 4 13 | 23 |
| 16:10~17:00 | 26 | 14 | 13 | 17 | 14 | |||||
| 17:10~18:00 | 24 | 2 | 26 12 | 14 | 5 | 19 | ||||
| 18:10~19:00 | 18 | 9 | 25 | 3 13 | 16 | 18 | 7 | |||
| 19:10~20:00 | 8 | 23 | 10 | 15 14 | 4 | 6 | 20 |
| 時限 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15~09:05 | ||||||||||
| 09:15~10:05 | 12 | 12 | ||||||||
| 10:15~11:05 | 2 入 | 19 13 | 4 入 | 21 | 6 | 7 入 | 9 入 | 15 13 | ||
| 11:15~12:05 | 18 適 | 3 14 | 20 適 | 5 | 24 | 23 適 | 8 | 25 適 | 10 14 | |
| 13:10~14:00 | 1 | 23 | 1 | 2 | 22 | 1 | 26 1 | 24 | ||
| 14:10~15:00 | 6 | 17 | 8 | 16 | 10 12 | 9 | 19 | 4 | 21 | |
| 15:10~16:00 | 24 | 7 | 15 12 | 9 | 17 13 | 18 | 3 | 20 | 5 | |
| 16:10~17:00 | 25 | 13 | 14 | |||||||
| 17:10~18:00 | 9 12 | 26 | 14 | 4 | 5 | 16 | 12 | 18 | ||
| 18:10~19:00 | 22 13 | 5 | 19 | 25 | 6 | 13 | 8 | |||
| 19:10~20:00 | 14 | 21 | 26 | 2 | 15 | 7 14 | 17 |
| 時限 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15~09:05 | ||||||||
| 09:15~10:05 | 12 | |||||||
| 10:15~11:05 | 2 入 | 17 | 4 入 | 19 | 6 入 | 21 13 | 8 入 | |
| 11:15~12:05 | 16 適 | 3 | 18 適 | 5 | 20 適 | 2 14 | 22 適 | |
| 13:10~14:00 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | |||
| 14:10~15:00 | 6 | 23 | 8 | 22 | 10 | 16 | 3 | |
| 15:10~16:00 | 22 12 | 7 | 24 | 2 | 15 | 4 | 17 12 | |
| 16:10~17:00 | 19 13 | 25 | 26 | 13 | ||||
| 17:10~18:00 | 14 | 9 | 26 | 12 | 25 | 14 | ||
| 18:10~19:00 | 20 | 3 | 23 13 | 7 | ||||
| 19:10~20:00 | 10 | 21 | 9 14 | 24 |
技能予約は教習内容や配車の都合により変更をお願いする場合があります。
学科11(危険予測ディスカッション)は技能教習とセットになりますのでこの表には記載されていません。
学科12・13・14(応急救護)は3時限連続の受講です。
学科12・13・14(応急救護)は定員があります。受付で予約をお取り下さい。
学科25(経路の設定)を受講しないと自主経路教習はできません。又、学科26(高速道路の運転)を受講しないと高速教習はできません。